RAZGLAS NEURADNIH IZIDOV VOLITEV OOZ KOPER ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2027
Zbornico bo naslednja štiri leta še vodil SERGEJ PINTER
Na OOZ Koper so v petek, 16. in soboto, 17. junija 2023 potekale volitve predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper in članov skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2023-2027.
Za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2023-2027 je bil izvoljen Sergej PINTER.
V 28 člansko Skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2023-2027 so bili izvoljeni naslednji:
Priimek in ime Število glasov
| Pucer Aleš | 41 |
| Pinter Sergej | 39 |
| Koruza Mateja | 39 |
| Kalšnik Zlatko | 35 |
| Benčič Peter | 35 |
| Vižintin Slavko | 35 |
| Budan Žana | 33 |
| Piščanc Aleš Božidar | 33 |
| Pobega Mirjan | 29 |
| Vadnov Vasja | 27 |
| Pongrac Vladimir | 27 |
| Puhov Robert | 27 |
| Vodišek Rajko | 26 |
| Česa Sead | 26 |
| Benčič Franko | 26 |
| Koren Peter | 26 |
| Odeb Tomaž | 26 |
| Udovič Boštjan | 26 |
| Gorjan Melina | 24 |
| Čurin Igor | 24 |
| Draščič Rok | 24 |
| Valič Vojko | 23 |
| Apolloinio David | 23 |
| Hilj Alan | 23 |
| Veselič Alojz | 22 |
| Žunič Dean | 22 |
| Markučič Matej | 22 |
| Pohlen Alen | 21 |
Koper, 17.6.2023
Predsednica volilne komisije
Mirna Radovac, l.r.


Comments are closed.