RAZGLAS NEURADNEGA IZIDA VOLITEV OOZ KOPER ZA MANDATNO OBDOBJE 2019-2023
V soboto, 22. junija 2019 so se zaključile volitve za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper in za skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023. Volilna udeležba je bila 24,71 %. Na volišču je svoj glas oddalo 129 volivcev.
Za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019-2023 je bil izvoljen
PINTER Sergej s 109 glasovi oziroma s 85,16% podporo.
V 28 člansko Skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019-2023 so bili izvoljeni naslednji člani:
| Priimek in ime | Število glasov | |
| 1. | Vižintin Slavko | 91 |
| 2. | Vivoda Dimitrij | 78 |
| 3. | Cepović Bojan | 76 |
| 4. | Pinter Sergej | 74 |
| 5. | Vadnov Vasja | 69 |
| 6. | Pucer Aleš | 65 |
| 7. | Kalšnik Zlatko | 63 |
| 8. | Udovič Dušan | 63 |
| 9. | Pobega Mirjan | 62 |
| 10. | Pongrac Vladimir | 60 |
| 11. | Hlede Tamara | 60 |
| 12. | Apollonio David | 60 |
| 13. | Gržentić Nives | 59 |
| 14. | Česa Sead Brko | 59 |
| 15. | Valič Vojko | 50 |
| 16. | Puhov Robert | 49 |
| 17. | Benčič Franko | 48 |
| 18. | Rot Aleš | 48 |
| 19. | Kapun Iztok | 46 |
| 20. | Vračić Nenad | 44 |
| 21. | Budan Žana | 41 |
| 22. | Babič Peter | 41 |
| 23. | Čurin Igor | 39 |
| 24. | Zlatič Nataša | 38 |
| 25. | Svetina Jelka | 38 |
| 26. | Pečar Miran | 37 |
| 27. | Kapić Nurija | 36 |
| 28. | Žunič Dean | 36 |
Predsednica volilne komisije
Mirna Radovac, l.r.


Comments are closed.