Obvestilo o izidu volitev predsednika in skupščine OOZ Koper za mandat 2019-2023
Volilna komisija
Št.: 76/2019
Koper, 26.6.2019
OBVESTILO O IZIDU VOLITEV PREDSEDNIKA IN SKUPŠČINE OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER
V soboto, 22. junija 2019 so se zaključile volitve za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper in za skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023.
Volilna udeležba je bila 24,71 %. Na volišču je svoj glas oddalo 129 volivcev.
1. Volitve predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
Za predsednika zbornice je bilo oddanih 128 veljavnih glasovnic in 1 neveljavna glasovnica.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
- PINTER Sergej 109 glasov oziroma 85,16 %
- TOMŠIČ Mirko 19 glasov oziroma 14,84 %
Volilna komisija razglaša, da je za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023 s 85,16% glasov izvoljen
Sergej Pinter, Pimetal d.o.o., Sermin 73c, Koper.
2. Volitve članov Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
Za člane Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je bilo oddanih 129 veljavnih glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Volilna komisija razglaša , da so bili v Skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023 izvoljeni naslednji člani:
| Priimek in ime | Dejavnost | Število glasov | |
| 1. | Vižintin Slavko | Lesarji in steklarji | 91 |
| 2. | Vivoda Dimitrij | Gradbinci | 78 |
| 3. | Cepović Bojan | Gostinci | 76 |
| 4. | Pinter Sergej | Kovinarji | 74 |
| 5. | Vadnov Vasja | Avtoserviserji | 69 |
| 6. | Pucer Aleš | Elektro dejavnosti | 65 |
| 7. | Kalšnik Zlatko | Gradbinci | 63 |
| 8. | Udovič Dušan | Instalaterji – energetiki | 63 |
| 9. | Pobega Mirjan | Druge dejavnosti | 62 |
| 10. | Pongrac Vladimir | Avtoserviserji | 60 |
| 11. | Hlede Tamara | Kozmetiki | 60 |
| 12. | Apollonio David | Prevozniki | 60 |
| 13. | Gržentić Nives | Frizerji | 59 |
| 14. | Česa Sead Brko | Gradbinci | 59 |
| 15. | Valič Vojko | Gostinci | 50 |
| 16. | Puhov Robert | Lesarji in steklarji | 49 |
| 17. | Benčič Franko | Instalaterji – energetiki | 48 |
| 18. | Rot Aleš | Kovinarji | 48 |
| 19. | Kapun Iztok | Gradbinci | 46 |
| 20. | Vračić Nenad | Lesarji in steklarji | 44 |
| 21. | Budan Žana | Frizerji | 41 |
| 22. | Babič Peter | Instalaterji – energetiki | 41 |
| 23. | Čurin Igor | Instalaterji – energetiki | 39 |
| 24. | Zlatič Nataša | Druge dejavnosti | 38 |
| 25. | Svetina Jelka | Fizična oseba | 38 |
| 26. | Pečar Miran | Instalaterji – energetiki | 37 |
| 27. | Kapić Nurija | Gradbinci | 36 |
| 28. | Žunič Dean | Prevozniki | 36 |
Volilna komisija je ugotovila, da v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2019 – 2023 niso bili izvoljeni naslednji kandidati:
| Priimek in ime | Število glasov |
| Žerjal Vojko | 35 |
| Ražman Vladimir | 33 |
| Čanađija Jasmin | 32 |
| Knez Edi | 31 |
| Stražar Božo | 31 |
| Kljajić Stipo | 30 |
| Jesenik Jadranka | 30 |
| Vidic Rada | 28 |
| Čotar Nataša | 28 |
| Gorjan Melina | 27 |
| Jugovac Marino | 27 |
| Toškan Valter | 24 |
| Daničić Tin | 23 |
| Starc Marjan | 23 |
| Baruca Jakomin Silva | 21 |
| Poljak Erni | 18 |
| Potočnik Irena | 18 |
| Čok Matjaž | 17 |
| Crvelin Nevija | 16 |
| Vremec Damjan | 16 |
| Dragojević Slavko | 13 |
Novoizvoljena skupščina bo, na konstitutivni seji, ki bo sklicana v roku 30 dni od izvedbe volitev, izvolila nadzorni odbor in upravni odbor zbornice.
Vsem izvoljenim iskreno čestitam in želim, da bi uspešno vodili zbornico v naslednjih štirih letih.
Predsednica volilne komisije
Mirna Radovac, l.r.


Comments are closed.