Obvestilo o izidu volitev predsednika in skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
Spoštovani!
V soboto, 20. junija 2015 so se zaključile volitve za predsednika Območne obrtno-podejtniške zbornice Koper in za skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015 – 2019.
Volilna udeležba je bila 29,12%. Na volišču je svoj glas oddalo 233 volivcev.
- Volitve predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
 
Za predsednika zbornice je bilo oddanih 229 veljavnih glasovnic, 4 glasovnice so bile neveljavne. Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
- TOMŠIČ Mirko 29 glasov oziroma 12,66%
 - PINTER Sergej 44 glasov oziroma 19,21%
 - VIŽINTIN Slavko 126 glasov oziroma 55,02%
 - KOCJANČIČ Aldo 30 glasov oziroma 13,10%.
Volilna komisija razglaša, da je za predsednika Območne obrtno- podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015 – 2019 s 55,02% glasov izvoljen Slavko Vižintin, VIŽINTIN Slavko s.p., Steklar, Vojkovo nabrežje 33 a, Koper2. Volitve članov Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 
Za člane Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je bilo oddanih 231 veljavnih glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni.Volilna komisija razglaša , da so bili v Skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015 – 2019 izvoljeni naslednji člani:
| Št. | Priimek in ime izvoljenega kandidata | Dejavnost | Številoglasov | 
| 1. | VIŽINTIN Slavko | lesarji – steklarji | 120 | 
| 2. | KALŠNIK Zlatko | gradbinci | 97 | 
| 3. | PONGRAC Vladimir | avtoserviserji | 96 | 
| 4. | UDOVIČ Dušan | Instalaterji – energ. | 95 | 
| 5. | CEPOVIĆ Bojan | gostinci | 94 | 
| 6. | GRŽENTIĆ Nives | frizerji | 87 | 
| 7. | ČESA Sead – Brko | gradbinci | 86 | 
| 8. | RAŽMAN Vladimir | gostinci | 81 | 
| 9. | ŽERJAL Vojko | kovinarji | 81 | 
| 10. | VALIČ Vojko | gostinci | 77 | 
| 11. | KOCJANČIČ Stefan | prevozniki | 75 | 
| 12. | PINTER Sergej | kovinarji | 74 | 
| 13. | ROT Aleš | kovinarji | 74 | 
| 14. | HLEDE Tamara | kozmetiki | 74 | 
| 15. | LISJAK Franko | gostinci | 73 | 
| 16. | APOLLONIO David | prevozniki | 73 | 
| 17. | PUHOV Robert | lesarji – steklarji | 66 | 
| 18. | POBEGA Mirjan | druge dejavnosti | 66 | 
| 19. | VADNOV Vasja | avtoserviserji | 65 | 
| 20. | PUCER Aleš | instalaterji – energ. | 63 | 
| 21. | KOCJANČIČ Aldo | instalaterji – energ. | 62 | 
| 22. | KORUZA Branko | instalaterji – energ. | 62 | 
| 23. | ŠAV Gracijano | gradbinci | 60 | 
| 24. | BORŠIČ Miran | elektro dejavnost | 59 | 
| 25. | VRAČIĆ Nenad | lesarji – steklarji | 59 | 
| 26. | KNEZ Edi | gradbinci | 58 | 
| 27. | BENČIČ Franko | instalaterji – energ. | 58 | 
| 28. | ČURIN Igor | instalaterji – energ. | 57 | 
Volilna komisija je ugotovila, da v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper za mandatno obdobje 2015 – 2019 niso bili izvoljeni naslednji kandidati:
| Št. | Priimek in ime neizvoljenega kandidata | Številoglasov | 
| 1. | KAPIĆ Nurija | 57 | 
| 2. | TOMŠIČ Mirko | 56 | 
| 3. | BARUCA JAKOMIN Silva | 55 | 
| 4. | MARKEŽIČ Marijan | 54 | 
| 5. | ZAHTILA Laura | 52 | 
| 6. | PERSI Marko | 49 | 
| 7. | GORJAN Melina | 46 | 
| 8. | ZLATIČ Nataša | 45 | 
| 9. | VIDIC Rada | 44 | 
| 10. | ZADEL Mario | 42 | 
| 11. | GRAJ Milan | 40 | 
| 12. | SVETINA Jelka | 40 | 
| 13. | SEGULIN Aleš | 38 | 
| 14. | OSMANČEVIĆ Mesud | 38 | 
| 15. | ČANAĐIJA Jasmin | 38 | 
| 16. | JAKOMIN Elvis | 35 | 
| 17. | PARAVAN Ana | 34 | 
| 18. | ZORNADA Katja | 34 | 
| 19. | KOLNIK ŠVARA Maja | 33 | 
| 20. | IVANČIČ Peter | 33 | 
| 21. | VREMEC Damjan | 33 | 
| 22. | POTOČNIK Irena | 32 | 
| 23. | BOŽJAK Franc | 32 | 
| 24. | ZUCCA KASTELIC Bernarda | 31 | 
| 25. | RADIŠIĆ Izabela | 30 | 
| 26. | VIDIC Bojan | 29 | 
| 27. | REPEK Mitja | 29 | 
| 28. | KOČEVAR Boštjan | 28 | 
| 29. | DEBERNARDI Branko | 27 | 
| 30. | JESENIK Jadranka | 25 | 
| 31. | CRVELIN Nevija | 24 | 
| 32. | DRAŠČIĆ Agica | 24 | 
| 33. | TOMC Bojan | 24 | 
| 34. | BUDAN Žana | 23 | 
| 35. | SEDMAK Matej | 20 | 
| 36. | DRAGOJEVIĆ Slavko | 20 | 
| 37. | VUKELIĆ Marino | 19 | 
3. Novoizvoljena skupščina bo, na konstitutivni seji, ki bo sklicana  v roku 30 dni od izvedbe volitev,
izvolila nadzorni odbor in  upravni odbor  zbornice.
Vsem izvoljenim iskreno čestitam in želim, da bi uspešno vodili zbornico v naslednjih štirih letih.
Predsednica volilne komisije
Mirna Radovac


Comments are closed.